Round 3 – Race 1

Position Name Number Team Time/Gap
1 Will Martin 10 Richardson Racing 18m45.179s (12 Laps)
2 Zak O’Sullivan 51 Douglas Motorsport +6.398s
3 Ethan Hawkey 40 Total Control Racing +7.209s
4 James Hedley 67 Elite Motorsport +9.509s
5 Gus Burton 57 Douglas Motorsport +9.857s
6 Lorcan Hanafin 23 Douglas Motorsport +10.066s
7 Tom Emson 27 Elite Motorsport +10.476s
8 Josh Rattican 21 R Racing/In2Racing +12.637s
9 Harry Dyson 20 Premiership Academy +12.784s
10 Casper Stevenson 25 Richardson Racing +13.141s
11 Joel Pearson 29 Elite Motorsport +13.420s
12 Frankie Taylor 32 SVG Motorsport +15.523s
13 Roman Bilinski 55 Privateer +22.263s
14 Theo Edgerton 54 Total Control Racing +22.751s
15 James Taylor 66 Richardson Racing +32.934s
16 Daniel Gale 68 Total Control Racing +35.256s
17 Will Rochford 11 Total Control Racing +35.702s
18 Ben O’Hare 95 Premiership Academy +37.162s
19 Bailey Vosin 22 Douglas Motorsport +54.874s
20 HaythamQarajouli 75 Total Control Racing +56.467s
21 Charlie McLeod 37 In2Racing +1m09.378s
22 Ben Kasperczak 35 In2Racing +1m09.745s
23 Molly Dodd 47 Premiership Academy +1 Lap
DNF Freddie Tomlinson 62 In2Racing +2 laps
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close