Round 9 – Race 1

Position Name Number Team Time/Gap
1 Will Martin 10 Richardson Racing 13m21.198s (11 Laps)
2 Zak O’Sullivan 51 R Racing +0.335s
3 James Taylor 66 Richardson Racing +0.759s
4 Lorcan Hanafin 23 Douglas Motorsport +2.599s
5 Aston Millar 70 R Racing +2.986s
6 Gus Burton 57 Douglas Motorsport +4.818s
7 Haytham Qarajouli 75 Total Control Racing +7.570s
8 Josh Rattican 21 R Racing +8.121s
9 Ben Kasperczak 35 BK Racing +8.514s
10 Casper Stevenson 25 Richardson Racing +8.695s
11 Bailey Vosin 22 Douglas Motorsport +9.763s
12 Ethan Hawkey 40 Richardson Racing +12.713s
13 Frankie Taylor 32 Team HARD +18.089s
14 Ben O’Hare 95 Premiership Academy +19.714s
15 Molly Dodd 47 Premiership Academy +20.666s
16 Freddie Tomlinson 62 Douglas Motorsport +21.921s
17 James Hedley 67 Elite Motorsport +22.645s
18 Suleiman Zanfari 52 Elite Motorsport +25.731s
19 Dan Gale 68 Total Control Racing +38.875s
20 Kieran Fuller 88 Privateer +45.024s
21 Zak Taylor 23 Alastair Rushforth Motorsport +1m01.634s
DNF Ethan Brooks 86 Total Control Racing +6 Laps
DNF Joel Pearson 29 R Racing +11 Laps

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close