Round 9 – Race 3

Position Name Number Team Time/Gap
1 James Taylor 66 Richardson Racing 20m00.310s
2 Lorcan Hanafin 23 Douglas Motorsport +0.020s
3 Gus Burton 57 Douglas Motorsport +0.091s
4 James Hedley 67 Elite Motorsport +0.313s
5 Will Martin 10 Richardson Racing +1.125s
6 Joel Pearson 29 R Racing +1.307s
7 Josh Rattican 21 R Racing +2.563s
8 Haytham Qarajouli 75 Total Control Racing +3.432s
9 Zak O’Sullivan 51 R Racing +4.485s
10 Ethan Hawkey 40 Richardson Racing +5.381s
11 Ben O’Hare 95 Premiership Academy +5.717s
12 Casper Stevenson 25 Richardson Racing +7.837s
13 Dan Gale 68 Total Control Racing +8.285s
14 Freddie Tomlinson 62 Douglas Motorsport +8.362s
15 Aston Millar 70 R Racing +9.355s
16 Bailey Vosin 22 Douglas Motorsport +9.771s
17 Suleiman Zanfari 52 Elite Motorsport +12.884s
18 Molly Dodd 47 Premiership Academy +13.732s
19 Frankie Taylor 32 Team HARD +17.893s
DNF Zak Taylor 23 Alastair Rushforth Motorsport +32.276s
DNF Ben Kasperczak 35 BK Racing +9 Laps
DNF Ethan Brooks 86 Total Control Racing +10 Laps
DSQ Kieran Fuller 88 Privateer

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close