Round 3 – Race 2

Position Name Number Team Time/Gap
1 Georgi Dimitrov 23 Richardson Racing 20m32.204s (18 Laps)
2 Josh Rattican 21 R Racing +2.105s
3 Aston Millar 70 R Racing +2.871s
4 Tom Lebbon 34 Elite Motorsport +11.421s
5 Bailey Voisin 22 R Racing +11.584s
6 Joel Pearson 29 R Racing +13.015s
7 Will Jenkins 30 Privateer +15.857s
8 Zak Taylor 99 Alastair Rushforth Motorsport +16.193s
9 Seb Hopkins 18 Elite Motorsport +19.128s
10 Tommy Pintos 77 Elite Motorsport +19.317s
11 Trennon Bettany 41 Richardson Racing +19.558s
12 William Rochford 11 Total Control Racing +20.052s
13 Liam McNeilly 48 Fox Motorsport +21.807s
14 Josh Miller 14 Elite Motorsport +24.386s
15 William Aspin 16 Elite Motorsport +28.671s
16 Joe Wheeler 88 Assetto Motorsport +36.741s
17 William Vincent 46 Elite Motorsport +54.946s
18 Rowan Vincent 19 Richardson Racing +2 Laps
DNF Tom Edgar 52 Total Control Racing +1 Lap
DNF Freddie Tomlinson 62 R Racing +17 Laps
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close